
| 1. | METHANY, Annis Annis married COOK, John on 20 Dec 1820 in Wilson County, Tennessee, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | COOK, George Washington George married HOWELL, Nancy on 01 Sept 1853 in Fayette County, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | COOK, William |
| 4. | COOK, Mary |
| 5. | COOK, Thomas |
| 6. | COOK, Annis |
| 7. | COOK, Lucinda |
| 8. | COOK, Nancy |
| 9. | COOK, George Washington JR George married HEATHER, Mary Etta on 8 Nov 1885 in Fayette County, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | COOK, John H. |
| 11. |
| 12. | COOK, Everett E |
| 13. |
| 14. | COOK, Robert Henry |
| 15. | COOK, Cynthia |
| 16. | COOK, Biddle |
| 17. | COOK, Fred V. |
| 18. | George married YOUNG, Ruby Alberta on 12 Dec 1936 in Mt. Carmel, Wabash County, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | COOK, Clement Clement married ALLISON, Gertrude on 13 Dec 1924 in East St. Louis, St. Clair County, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | COOK, Edna |
| 21. | COOK, Doris Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | COOK, Mary |
| 23. | Private |
| 24. | Private Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Private |
| 26. | Private |
| 27. | CARRICO, Lorene |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.