Matches 1 to 40 of 40 for Tree equals My Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F38 | COOK, Doris | |||
| 2 | F41 | ALLEN, Harvey Aldrum | MOORE, Delia Bell | ||
| 3 | F37 | ARMSTRONG, John L. | DICKSON, Sarah | ||
| 4 | F32 | BAILEY, Clamance | UPTON, Lydia C | ||
| 5 | F33 | BAILEY, Gaphart | Elizabeth | ||
| 6 | F9 | BAILEY, Marion Luther | OLIVER, Dorothy Lucille | ||
| 7 | F30 | BAILEY, Orvil Pool | THOMPSON, Estella Catherine | 16 Jan 1893 | |
| 8 | F35 | BILDERBACK, William | BURCH, Lydia | ||
| 9 | F39 | COOK, Clement | ALLISON, Gertrude | 13 Dec 1924 | East St. Louis, St. Clair County, Illinois, United States |
| 10 | F4 | COOK, George Marion | YOUNG, Ruby Alberta | 12 Dec 1936 | Mt. Carmel, Wabash County, Illinois, United States |
| 11 | F24 | COOK, George Washington | HOWELL, Nancy | 01 Sept 1853 | Fayette County, Illinois, United States |
| 12 | F2 | COOK, George Washington JR | HEATHER, Mary Etta | 8 Nov 1885 | Fayette County, Illinois, United States |
| 13 | F25 | COOK, John | METHANY, Annis | 20 Dec 1820 | Wilson County, Tennessee, United States |
| 14 | F13 | DICKSON, Alexander | PRINCE, Harriet | 22 Aug 1841 | Muhlenberg County, Kentucky, United States |
| 15 | F17 | HARRELL, Cader | GARRISON, Polly | ||
| 16 | F23 | HEATHER, John Wesley | PRIDGEON, Susan | ||
| 17 | F26 | HOWELL, William | SMITH, Catherine | ||
| 18 | F44 | JONES, Thomas | KIRK, Mary | 27 Jun 1861 | Gallatin County, Illinois, United States |
| 19 | F18 | KINSALL, John | HANCOCK, Elizabeth B. | ||
| 20 | F16 | KINSALL, William Montgomery | HARRELL, Mary Matilda | ||
| 21 | F36 | KIRK, Henry | DICKSON, Sarah | ||
| 22 | F15 | MARTIN, William J | PRINCE, Eliza J | 31 Oct 1850 | Williamson County, Illinois, United States |
| 23 | F12 | MCGEHEE, Robert | PRINCE, Harriet | 5 Jun 1856 | Gallatin County, Illinois, United States |
| 24 | F11 | MCGHEE, Alex | KINSALL, Mary | ||
| 25 | F29 | MILLER, Samuel | LINDER, Gillean | ||
| 26 | F14 | MITCHELL, William | DICKSON, Nancy | 4 Jan 1885 | Roland, White County, Illinois, United States |
| 27 | F21 | OLIVER, Charles | MCINTIRE, Hulda | ||
| 28 | F10 | OLIVER, Lewis | MCGHEE, Stella May | ||
| 29 | F20 | OLIVER, Lewis Jackson | VINEYARD, Margaret Priscilla | ||
| 30 | F22 | OLIVER, Thomas | EDWARDS, Sarah | ||
| 31 | F19 | OLIVER, William Henderson | HILL, Margaret Elvira | ||
| 32 | F27 | SIMMS, James | MILLER, Martha J | ||
| 33 | F28 | SIMMS, John | Elizabeth | ||
| 34 | F31 | THOMPSON, George Richmond | BILDERBACK, Sarah Ellen | ||
| 35 | F34 | THOMPSON, Micajah | MORTON, Catherine | ||
| 36 | F7 | YOUNG, Ewing | CRAVENS, Emily | ||
| 37 | F6 | YOUNG, Henry Johnson | MCCRACKEN, Elizabeth | ||
| 38 | F8 | YOUNG, John | LOCKE, Susan | ||
| 39 | F5 | YOUNG, Sylvester Darwin | SIMMS, Oma Olive | ||
| 40 | F45 | ZEIGLER, Joseph Hardy |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.